CARPATIN SRL
11923397
Firmendetails
Name der Firma | CARPATIN SRL |
Steuergesetzbuch | 11923397 |
Nummer Immatrikulation | J20/541/1999 |
Gründungsdatum | 08.07.1999 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CARPATIN SRL, CUI 11923397, wurde am 08.07.1999 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | ZĂRANDULUI 1 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Crişcior |
Bezirk | HUNEDOARA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4532 | 10 886 | 5 323 | 16 411 | 0 | 648 | -14 093 | 0 |
2023 | 4120 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 46 | -15 098 | 0 |
2022 | 4120 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2021 | 4120 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2020 | 4532 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2019 | 4532 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2018 | 4532 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2017 | 4532 | 0 | 0 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
2016 | 4532 | 2 496 | 10 296 | 15 144 | 0 | 5 | -15 139 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CARPATIN SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen CARPATIN SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CARPATIN SRL Unternehmen?
-
Der von CARPATIN SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 10 886 EUR und der Nettogewinn 5 323 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
ASA CONSTRUCT TOTAL SRL | 17038972 | J40/20804/2004 |
CGC DINAMIC PROIECT S.R.L. | 45355801 | J40/21883/2021 |
SECTOR DECOR S.R.L. | 22724950 | J40/21191/2007 |
R.A.M. CONSTRUCT INVEST S.R.L. | 22783175 | J40/21844/2007 |
ADVANCE INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.R.L. | 24868855 | J40/20835/2008 |
MRF LUCKS S.R.L. | 22901106 | J40/23154/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
DAVID DIVERS S.R.L. | 33833112 | J20/956/2014 |
AMY SPEDITION STAR S.R.L. | 34285891 | J20/260/2015 |
DEBOBMUSIC S.R.L. | 34349553 | J20/303/2015 |
IRIFLOR MASTERCONS S.R.L. | 35006260 | J20/827/2015 |
ECONOMIC EFFECT S.R.L. | 35740540 | J20/259/2016 |
DANIELLE ARTIST SRL | 37003057 | J20/98/2017 |